Schullexikon

Schullexikon
Login
  1. Startseite
  2. /
  3. Yoro

Yoro

Yoro, Departamento von Honduras, 7 781 km2, (2015) 587 400 Einwohner, Hauptstadt Yoro.

Informationen zum Artikel

Quellenangabe

Kostenlos testen
  • redaktionell geprüfte und verlässliche Inhalte

  • altersgerecht aufbereitet im Schullexikon

  • monatlich kündbar

oder
Sie sind Lehrkraft? Starten Sie Ihren kostenlosen Test hier.

Auch interessant

El Paraiso, Departamento von Honduras, 7 489 km2, (2015) 458 500 Einwohner, Hauptstadt: Yuscarán.

Cortés, Departamento von Honduras, 3 923 km2, (2015) 1,62 Mio. Einwohner, Hauptstadt San Pedro Sula.

Copán,

Departamento von Honduras, 3 242 km2, (2015) 382 700 Einwohner, Hauptstadt Santa Rosa de Copán.

Lempira, Departamento in Honduras, 4 228 km2, (2015) 333 100 Einwohner, Hauptstadt Gracias.

Comayagua, Departamento von Honduras, 5 124 km2, (2015) 511 900 Einwohner, Hauptstadt ist Comayagua.

Ocotepeque, Departamento von Honduras, 1 630 km2, (2015) 151 500 Einwohner, Hauptstadt Nueva Ocotepeque.

Colón, Departamento von Honduras, 8 249 km2, (2015) 319 800 Einwohner, Hauptstadt Trujillo.

Olancho, Departamento von Honduras, 23 905 km2, (2015) 537 300 Einwohner, Hauptstadt Juticalpa.

Choluteca, Departamento von Honduras, 4 360 km2, (2015) 447 900 Einwohner, Hauptstadt Choluteca.

Valle, Departamento von Honduras, 1 665 km2, (2015) 178 600 Einwohner, Hauptstadt Nacaome.


ImpressumDatenschutzerklärung